PIQUEURS
Reconnus pour leur fiabilité et leur facilité d’entretien, les piqueurs MAC3 sont parfaits pour tous les travaux de démolition.
PIQUEURS
POINTS FORTS
0% de lubrifiant pour le fonctionnement – utilisation et entretien optimisés
100 % de sécurisation des utilisateurs – attache par loquet ou vis double filet
30% d’optimisation du rendement – grâce au process interne de fabrication
DOCUMENTATIONS
-
Pour avoir accès à plus de supports,
CARACTÉRISTIQUES
Cylindre monobloc usiné dans la masse
- Pièces sollicités limitées
- Meilleure résistance dans le temps
- Optimisation du rendement
Acier traité
- Optimisation des caractéristiques mécaniques
- Auto-lubrification en fonctionnement
Traitement de surface en zingage
- Meilleure protection anti-corrosion
Frappe directe sur coussin d’air
- Fiabilité et longévité
- Confort d’utilisation
Distribution facile d’accès
- Maintenance aisée
Attache par loquet ou vis double filet
- Rapidité dans les changements d’outillages
- Sécurité pour les utilisateurs
APPLICATIONS
DOMAINES D'APPLICATIONS
SPÉCIFICATIONS
DONNÉES TECHNIQUES
SÉCURITÉ* | FERMETURE | POIDS | LONGUEUR | CADENCE | CONSOMMATION D'AIR | EMMANCHEMENT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | kg | Ib. | mm | in. | bpm | l/min | cfm | TYPE | mm | in. | ||
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 460 | 18,1 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 460 | 18,1 | 1800 | 1000 | 35,3 | RdHex | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 24 x 70 | 15/16" x 2 3/4" |
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 26 x 70 | 1 1/32" x 2 3/4" |
P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 458 | 18 | 1800 | 1000 | 35,3 | Hex | 19 x 50 | 3/4" x 2" |
P9 | ○ | Loquet | 9,8 | 21,6 | 495 | 19,5 | 1800 | 1000 | 35,3 | Hex | 22 x. 82 | 7/8" x 3 1/4" |
P9 GP | ○ | Vissé | 11,5 | 25,6 | 488 | 19,2 | 1800 | 1100 | 38,8 | Rd | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
P9 GP | ○ | Vissé | 11,5 | 25,6 | 488 | 19,2 | 1800 | 1100 | 38,8 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
P9 GP | ○ | Loquet | 12,8 | 26,5 | 507 | 20 | 1800 | 1100 | 38,8 | Hex | 22 x 82 | 7/8" x 3 1/4" |
P13 | ○ | Vissé | 12,9 | 28,4 | 529 | 20,8 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 26 x 70 | 1 1/32" x 2 3/4" |
P13 | ○ | Vissé | 13. | 28,7 | 540 | 21,3 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 24 x 70 | 15/16" x 2 3/4" |
P13 | ○ | Vissé | 13. | 28,7 | 540 | 21,3 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
P13 | ○ | Loquet | 14 | 30,9 | 584 | 23 | 1500 | 1200 | 42,4 | Hex | 22 x 82 | 7/8" x 3 1/4" |
○ = en option
Outils éligibles au programme de prévention TMS PROS
Les piqueurs P9 s’inscrivent dans le programme « TMS Pros » porté par l’assurance maladie et sont éligibles à des aides simplifiées pour leur financement.