COMPRESSEURS SANS HUILE DE 1,5 À 30 KW
De 1,5 à 30 kW, la gamme MSS permet de répondre à une large plage de besoins en air sans huile. La gamme MSS propose des modèles intégrant jusqu’à 4 compresseurs dans le même châssis.
- Performant
- Flexible
- Compact
- Air sans huile
1,5 À 30 KW - ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
POINTS FORTS
Performances
- Compresseur à spirales haut rendement de notoriété mondiale
- Très faible niveau sonore
- Aftercooler(s) intégré(s)
- Séparateur centrifuge pour modèles D, T et Q
Ergonomie
- Installation rapide
- Utilisation simple
- Entretien aisé
- Contrôleur électronique
- Maintenance préventive programmée
Flexibilité
- Modèles de 1 à 4 compresseurs :
- S=1 scroll ; D=2 scroll ; T=3 scroll ; Q=4 scroll
- Modèles S disponibles en version réservoir avec sécheur
DOCUMENTATIONS
-
Pour avoir accès à plus de supports,
EQUIPEMENTS STANDARDS
Moteur électrique WEG
- IP55 classe d’isolation F
- Rendement IE3
Compresseur spirale haute performance HITACHI
- Ventilateur de refroidissement intégré
- Air exempt d’huile
Contrôleur électronique SMARTRONIC Lite – SMARTRONIC S
- Alarme et maintenance préventive
- Protocole MODBUS via RS485
Démarreur et protections SCHNEIDER ELECTRIC
- Relais de contrôle de phases
- Protection court-circuit intégré
Accouplement poulies-courroies
- Entraînement par courroies trapézoïdales
- Tension et alignement aisés
- Grille de protection courroies
SPÉCIFICATIONS
SCROLL S
SCROLL S COMPACT
SCROLL D/T/Q
DOMAINES D'APPLICATIONS
MODÈLE S
SCROLL | PUISSANCE | DÉBIT EN M3/MIN | SORTIE AIR | DIMENSIONS | POIDS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | Qté x Type | Kw | Hp | 8 bar | 10 bar | BSP | mm (L x l x H) | Kg |
MSS 1.5 S | 1 x S 2.2 | 1,5 | 2 | 0,16 | - | 1/2" | 750 x 710 x 900 | 195 |
MSS 2.2 S | 1 x S 2.2 | 2,2 | 3 | 0,24 | 0,20 | 1/2" | 750 x 710 x 900 | 200 |
MSS 4 S | 1 x S 5.5 | 4 | 5,5 | 0,40 | 0,34 | 1/2" | 750 x 710 x 900 | 220 |
MSS 5.5 S | 1 x S 5.5 | 5,5 | 7,5 | 0,60 | 0,47 | 1/2" | 750 x 710 x 900 | 230 |
MSS 7.5 S | 1 x S 7.5 | 7,5 | 10 | 0,85 | 0,68 | 3/4" | 750 x 710 x 900 | 235 |
MODÈLE S COMPACT
SCROLL | PUISSANCE | DÉBIT EN M3/MIN | SÉCHEUR | CUVE | DIMENSIONS | POIDS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | Qté x Type | Kw | Hp | 8 bar | 10 bar | L | mm (L x l x H) | Kg | |
MSS 1.5 S | 1 x S 2.2 | 1,5 | 2 | 0,16 | - | DK10 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 444 |
MSS 2.2 S | 1 x S 2.2 | 2,2 | 3 | 0,24 | 0,20 | DK10 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 449 |
MSS 4 S | 1 x S 5.5 | 4 | 5,5 | 0,40 | 0,34 | DK20 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 469 |
MSS 5.5 S | 1 x S 5.5 | 5,5 | 7,5 | 0,60 | 0,47 | DK30 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 479 |
MSS 7.5 S | 1 x S 7.5 | 7,5 | 10 | 0,85 | 0,68 | DK40 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 486 |
Pack clé en main :
- Solution compacte sur réservoir
- Sécheur par réfrigération
- Inclut 2 filtres en ligne
MODÈLE D
SCROLL | PUISSANCE | DÉBIT EN M3/MIN | SORTIE AIR | DIMENSIONS | POIDS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | Qté x Type | kW | Hp | 8 bar | 10 bar | BSP | mm (L x l x H) | Kg |
MSS 7.5 D | 2 x S 5.5 | 7,5 | 10 | 0,80 | 0,68 | 3/4" | 1500 x 800 X 1050 | 405 |
MSS 11 D | 2 x S 5.5 | 11 | 15 | 1,20 | 0,94 | 3/4" | 1500 x 800 X 1050 | 405 |
MSS 15 D | 2 x S 7.5 | 15 | 20 | 1,70 | 1,36 | 3/4" | 1500 x 800 X 1050 | 440 |
MODÈLE T
SCROLL | PUISSANCE | DÉBIT EN M3/MIN | SORTIE AIR | DIMENSIONS | POIDS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | Qté x Type | kW | Hp | 8 bar | 10 bar | BSP | mm (L x l x H) | Kg |
MSS 11 T | 3 x S 5.5 | 11 | 15 | 1,20 | 1,02 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 540 |
MSS 16,5 T | 3 x S 5.5 | 16,5 | 22 | 1,80 | 1,41 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 615 |
MSS 22 T | 3 x S 7,5 | 22 | 30 | 2,55 | 2,04 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 625 |
MODÈLE Q
SCROLL | PUISSANCE | DÉBIT EN M3/MIN | SORTIE AIR | DIMENSIONS | POIDS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | Qté x Type | kW | Hp | 8 bar | 10 bar | BSP | mm (L x l x H) | Kg |
MSS 15 Q | 4 x S 5,5 | 15 | 20 | 1,60 | 1,36 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 645 |
MSS 22 Q | 4 x S 5,5 | 22 | 30 | 2,50 | 1,88 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 745 |
MSS 30 Q | 4 x S 7,5 | 30 | 40 | 3,40 | 2,72 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 755 |